| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : Belparts
Model Number : ZX270-3 ZX270LC-3 ZX280-3 ZX280LC-3
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T,Alibaba TRADE ASSURANCE,Western Union,PAYPAL
Supply Ability : 100 PCS / Months
Delivery Time : 3-7 Day
Packaging Details : Wooden Case Packing
Part name : Travel Gearbox
Part number : 9255880 9256990
Application : Crawler Excavator
Quality : Made in China
Warranty : 12 months
Shipment : Sea / Air / Express DHL FEDEX UPS
| Application | Excavator |
|---|---|
| Part name | Travel Gearbox |
| Machine model | ZX270-3 ZX270LC-3 ZX280-3 ZX280LC-3 |
| Warranty | 12 months |
| Delivery time | 3-7 Days |
| Shipment | Express/freight/sea/train |
| Quality | Made in China |
| MOQ | 1 Piece |
| Payment term | T/T, Trade Assurance, Paypal and et |
| Category | Construction Machinery Part |

| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
|---|---|---|---|---|
| 9255880 | TRAVEL DEVICE (FOR ASSEMBLY OF MACHINE) | 1 | ||
| 9256990 | TRAVEL DEVICE (FOR TRANSPORTATION) | 1 | ||
| 00 | 9255876 | . MOTOR; OIL (TRAVEL) (FOR ASSEMBLY OF MACHINE) | 1 | |
| 00 | 9251292 | . MOTOR; OIL (TRAVEL) (FOR TRANSPORTATION) | 1 | |
| 02 | 1033048 | . DRUM | 1 | |
| 03 | 4066695 | . SEAL; GROUP | 1 | |
| 04 | 4629674 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 07 | A590920 | . WASHER; SPRING | 24 | |
| 08 | J932060 | . BOLT | 24 | |
| 09 | 1033227 | . SPROCKET | 1 | |
| 10 | 3094717 | . NUT | 1 | |
| 11 | 4470326 | . PLATE; LOCK | 1 | |
| 12 | J901225 | . BOLT | 2 | |
| 14 | 1022198 | . CARRIER | 1 | |
| 15 | 4401293 | . SPACER | 3 | |
| 16 | 3075003 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 17 | 4455088 | . BRG.; NEEDLE | 6 | |
| 18 | 4269470 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 19 | 4269452 | . PIN | 3 | |
| 20 | 4192021 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 21 | 3075005 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 23 | 1022195 | . GEAR; RING | 1 | |
| 24 | J931640 | . BOLT | 28 | |
| 26 | 1022197 | . CARRIER | 1 | |
| 27 | 3075002 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 28 | 4455099 | . BRG.; NEEDLE | 3 | |
| 29 | 4284521 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 30 | 4269451 | . PIN | 3 | |
| 31 | 4197763 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 32 | 3074989 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 34 | 1022196 | . CARRIER | 1 | |
| 36 | 3075001 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 37 | 4455098 | . BRG.; NEEDLE | 3 | |
| 38 | 4284520 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 39 | 4269472 | . PIN | 3 | |
| 40 | 4192020 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 41 | 2048000 | . SHAFT; PROP. | 1 | |
| 43 | 2045031 | . COVER | 1 | |
| 44 | 4277474 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 45 | 4278168 | . BRG.; BALL | 1 | |
| 46 | 930451 | . RING; RETAINING | 1 | |
| 48 | 4245797 | . PLUG | 3 | |
| 49 | 4609016 | . BOLT; SEMS | 16 | |
| 51 | . NAME-PLATE | 1 | ||
| 52 | M492564 | . SCREW; DRIVE | 2 | |

|
|
ZX270-3 ZX270LC-3 ZX280-3 ZX280LC-3 Travel Gearbox for Hitachi Excavator Spare Parts 9255880 9256990 Walking Reducer Images |